Norma Regulamentadora Nº 23 | |||||||
Ficha de Inspeção de Extintores | |||||||
EXTINTORES EM CAMPO | |||||||
Validade da Carga | Validade de Inspeção | Nº Ativo Fixo | |||||
Nº Fabricação | Localização | ||||||
Capacidade | Tipo | Fabricante | |||||
Mês | Data | Tec. Resp. | Ocorrências | ||||
Janeiro | |||||||
Fevereiro | |||||||
Março | |||||||
Abril | |||||||
Maio | |||||||
Junho | |||||||
Julho | |||||||
Agosto | |||||||
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro | |||||||
Última Manutenção: ____/____/____ | NívelI ( ) II ( ) III ( ) | ||||||
OBS.: MANTENHA ESTE EQUIPAMENTO SEMPRE DESOBSTRUÍDO | |||||||
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
MODELO DE FICHA DE INSPEÇÃO DE EXTINTORES
MODELO FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA | |||||
No Inspeção : | Data | Hora: | |||
Setor: | Supervisão: | Gerência | |||
IRREGULARIDADES OBSERVADAS | |||||
RECOMENDAÇÕES | |||||
OBS: | |||||
Técnico Segurança Trabalho | Supervisão | Gerência | |||
sexta-feira, 12 de agosto de 2011
segunda-feira, 25 de julho de 2011
CONTROLE DE CNH
| CONTROLE DE VENCIMENTOS DE CNH | ||||||
| N º | Reg. | Nome | Função | Nº da Habilitação | Vencimento | Admição |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Segue em anexo, um bom modelo para controle de CNH de motoristas.
Meus caros amigos Técnico de Segurança este controle pode ser utilizado em, empresas de terra planagem de transporte rodoviário etc.
Assinar:
Postagens (Atom)

