segunda-feira, 10 de outubro de 2011
sexta-feira, 9 de setembro de 2011
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
MODELO DE FICHA DE INSPEÇÃO DE EXTINTORES
Norma Regulamentadora Nº 23 | |||||||
Ficha de Inspeção de Extintores | |||||||
EXTINTORES EM CAMPO | |||||||
Validade da Carga | Validade de Inspeção | Nº Ativo Fixo | |||||
Nº Fabricação | Localização | ||||||
Capacidade | Tipo | Fabricante | |||||
Mês | Data | Tec. Resp. | Ocorrências | ||||
Janeiro | |||||||
Fevereiro | |||||||
Março | |||||||
Abril | |||||||
Maio | |||||||
Junho | |||||||
Julho | |||||||
Agosto | |||||||
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro | |||||||
Última Manutenção: ____/____/____ | NívelI ( ) II ( ) III ( ) | ||||||
OBS.: MANTENHA ESTE EQUIPAMENTO SEMPRE DESOBSTRUÍDO | |||||||
MODELO FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA | |||||
No Inspeção : | Data | Hora: | |||
Setor: | Supervisão: | Gerência | |||
IRREGULARIDADES OBSERVADAS | |||||
RECOMENDAÇÕES | |||||
OBS: | |||||
Técnico Segurança Trabalho | Supervisão | Gerência |
Assinar:
Postagens (Atom)